Leitung
- Prüfungsleiter: Walter Heilemann
- Leistungsrichter: Adolf Glaser
Ergebnisliste
| Führer | Hund | Prüfung | A | B | C | Ges. | Bewertg. | Pl. | Ortsgruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfred Gräf | Connor vom graunzigen Grauen | BH | bestanden | — | — | Straubing e.V. | |||
| Danny Schindler | Gino vom Sulzachgrund | BH | bestanden | — | — | Straubing e.V. | |||
| Thomas Geppert | Ria vom Mühlhamer Keller | IPO1 | — | — | — | e.z. | — | — | Straubing e.V. |
| Danny Schindler | Arriba von der Buchschmiede | IPO2 | 10 | 90 | 90 | — | mangelhaft | — | Straubing e.V. |
| Thomas Schinharl | Falcko vom Weinbergblick | IPO3 | 97 | 86 | 97 | 280 | sehr gut | 1 | Straubing e.V. |
| Elke Schmidt | Leroy vom Lappwald | IPO3 | 94 | 94 | 88 | 276 | sehr gut | 2 | — |
| Martin Tajbl | Igor von der Feste Oberhaus | FH1 | 99 | — | — | 99 | vorzüglich | — | Pocking e.V. |
| Elisabeth Geireiter | Wum vom Weinbergblick | FH1 | 85 | — | — | 85 | gut | — | — |
| Elisabeth Geisreiter | Urano von der Maaraue | FH1 | 2 | — | — | — | mangelhaft | — | — |
| Michaela Haberl | Emil vom Weinbergblick | FH1 | 2 | — | — | — | mangelhaft | — | Frontenhausen e.V. |
| Martin Tajbl | Lenny vom Ohrbecker Esch | FH2 | 100 | — | — | 100 | vorzüglich | — | Pocking e.V. |
| Elke Schmidt | Baldos vom Arolser Holz | FH2 | 36 | — | — | — | mangelhaft | — | — |
| Manuela Früchtl | Elisa von Maria-Buch | AD | bestanden | — | — | — | |||
| Thomas Geppert | Balko von der Buchschmiede | AD | bestanden | — | — | Straubing e.V. | |||
| Susanne Oppelt | Connor vom graunzigen Grauen | AD | bestanden | — | — | Straubing e.V. | |||
| Danny Schindler | Gino vom Sulzachgrund | AD | bestanden | — | — | Straubing e.V. | |||
| Elke Schmidt | Leroy vom Lappwald | AD | bestanden | — | — | — | |||
| Romana Dachsberger | Paco | FPr1 | 96 | — | — | 96 | vorzüglich | — | |
| Manuela Früchtl | Fonsi vom Ahrainer Schlösserl | SPr2 | — | — | 82 | 82 | gut | — | |



























Herbstmeister

Mit seinem „Falcko“ wurde unser stellvertretender Vorsitzender Thomas, wie schon bei der diesjährigen Frühjahrsprüfung, wiederum Ortsgruppenbester. Die Ortsgruppe gratuliert ihm hierzu sehr herzlich!
