Leitung
- Prüfungsleiter: Rupert Hafner
- Leistungsrichter: Manfred Drescher
| Führer | Hund | Prüfung | A | B | C | Gesamt | Bewertung | Platz | Ortsgruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diana Böttcher | Cora (Malinois) | BH | — | — | — | — | bestanden | — | — |
| Dirk Edler | Neo vom Grenzlager | IPO2 | 100 | 96 | 96 | 292 | vorzüglich | 1 | — |
| Dieter Fröhlich | Vito vom Hessenstein | IPO3 | 99 | 92 | 97 | 288 | vorzüglich | 2 | Straubing e.V. |
| Florian Kreutner | Gauner von der Zwitscherklause | IPO3 | 96 | 96 | 96 | 288 | vorzüglich | 3 | Frontenhausen |
| Marion Unfried | Sirko vom Leipheimer Moor | IPO3 | 95 | 93 | 98 | 286 | vorzüglich | 4 | Straubing e.V. |
| Alfred Gräf | Xandor vom Weinbergblick | IPO3 | 98 | 88 | 94 | 280 | sehr gut | 5 | Straubing e.V. |
| Thomas Schinharl | Seico vom Weinbergblick | IPO3 | 93 | 85 | 93 | 271 | sehr gut | 6 | Straubing e.V. |
| Michael Schießl | Pantum vom Natoplatz | IPO | 88 | 86 | 86 | 260 | gut | 7 | Straubing e.V. |
| Rolf Lammer | Kessy vom Weinbergblick | FH1 | 96 | — | — | 96 | vorzüglich | — | Straubing e.V. |
| Hermann Hüttl | Freesby von der Burg Haidstein | FH1 | 94 | — | — | 94 | sehr gut | — | Zwiesel e.V. |

Frühjahrsmeister

Wie schon im vergangenen Herbst wurde unser Ausbildungswart Dieter Fröhlich mit seinem „Vito“ wiederum Sieger der OG-Teilnehmer. Deshalb erhielt er aus der Hand des stellvertretenden Vorsitzenden den Wanderpokal als Ortsgruppenbester. An dessen Glückwünsche schließt sich die ganze Ortsgruppe an.
Bilder direkt aus der Prüfung








Weitere Bilder












