Leitung
- Prüfungsleiter: Franz Achatz
- Leistungsrichter: Walter Lenk
Ergebnisliste
| Führer | Hund | Prüfung | A | B | C | Gesamt | Bewertung | Platz | Ortsgruppe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schießl | Pantum vom Natoplatz | BH | — | — | — | — | bestanden | — | Straubing e.V. |
| Dieter Fröhlich | Eiko vom Prielberg | BH | — | — | — | — | bestanden | — | Straubing e.V. |
| Lothar Wudy | Ben von der Gäubodenstadt | BH | — | — | — | — | bestanden | — | Straubing e.V. |
| Thomas Augenthaller | Hunter vom Champ | SchH3 | 94 | 96 | 98 | 288 | vorzüglich | 1 | Riedenburg |
| Marion Unfried | Sirko vom Leipheimer Moor | SchH2 | 93 | 92 | 95 | 280 | sehr gut | 2 | Straubing e.V. |
| Alfred Gräf | Xandor vom Weinbergblick | SchH3 | 97 | 84 | 98 | 279 | sehr gut | 3 | Straubing e.V. |
| Thomas Schinharl | Seico vom Weinbergblick | SchH3 | 94 | 88 | 95 | 277 | sehr gut | 4 | Straubing e.V. |
| Rolf Lammer | Kessy vom Weinbergblick | SchH3 | 83 | 91 | 96 | 270 | sehr gut | 5 | Straubing e.V. |
| Andreas Buchschmid | Pasko vom Weinbergblick | SchH2 | 89 | 90 | 86 | 265 | gut | 6 | Straubing e.V. |
| Walter Heilemann | Askyla von der Gäubodenstadt | SchH2 | 94 | 86 | 83 | 263 | gut | 7 | Straubing e.V. |
| Thomas Laubenbacher | Amon von der Gäubodenstadt | SchH1 | 70 | 91 | 95 | 256 | gut | 8 | Straubing e.V. |

Frühjahrsmeister

Diesmal konnte die Marion mit ihrem „Sirko“ die höchstbewertete Prüfung der OG-Teilnehmer ablegen. Zu Recht erhielt sie aus der Hand des ersten Vorsitzenden den Wanderpokal für den Ortsgruppenbesten. Die OG gratuliert ihr hierzu sehr herzlich.
Weitere Bilder










